Z mocą od 17 stycznia 2023 r. przewidziano wyższe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych. Oznacza to również zwiększenie maksymalnych kwot ryczałtów pieniężnych za korzystanie z prywatnych aut na potrzeby pracodawcy.
Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2023 r. poz. 5).
Poniżej stawki za kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych zapisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury obowiązujące przed i od 17 stycznia 2023 r.:
Stawka za 1 km przebiegu: | Kwota (w zł) obowiązująca do 16 stycznia 2023 r. | Kwota (w zł) obowiązująca od 17 stycznia 2023 r. |
a) samochodu osobowego | ||
– o poj. skok. do 900 cm3 | 0,5214 | 0,89 |
– o poj. skok. pow. 900 cm3 | 0,8358 | 1,15 |
b) motocykla | 0,2302 | 0,69 |
c) motoroweru | 0,1382 | 0,42 |
Maksymalny limit kilometrów (i związany z nim ryczałt) na jazdy lokalne pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych przewidziany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 17 stycznia 2023 r.):
Maksymalna wysokość miesięcznego limitu przebiegu | Kwota ryczałtu pieniężnego | |||
Auto – pojemność silnika do 900 cm3 | Auto – pojemność silnika powyżej 900 cm3 | Motocykl | Motorower | |
300 km – w gminie lub mieście zatrudnienia pracownika o liczbie mieszkańców do 100 tys. | 267 zł | 345 zł | 207 zł | 126 zł |
500 km – w gminie lub mieście zatrudnienia pracownika o liczbie mieszkańców ponad 100 tys. do 500 tys. | 445 zł | 575 zł | 345 zł | 210 zł |
700 km – w gminie lub mieście zatrudnienia pracownika o liczbie mieszkańców ponad 500 tys. | 623 zł | 805 zł | 483 zł | 294 zł |
1500 km – dla osób pracujących w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych | 1335 zł | 1725 zł | 1035 zł | 630 zł |
3000 km – dla zatrudnionych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej | 2670 zł | 3450 zł | 2070 zł | 1260 zł |
Co ważne, jeśli oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie ww. aktu prawnego (tj. 17 stycznia 2023 r.), do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu pieniężnego powinno stosować się stawki po podwyżce.